DOLAR 48,75430,08%
EURO 55,9992-0,08%
ALTIN 6.865,890,94
BITCOIN 39823930,99%
Yozgat
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 04:25 05:47 12:08 15:36 18:19
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:26 05:48 12:07 15:35 18:17
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:27 05:48 12:07 15:34 18:16
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:28 05:49 12:07 15:33 18:14
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:29 05:50 12:06 15:32 18:13
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:30 05:51 12:06 15:31 18:11
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:31 05:52 12:06 15:30 18:09
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI