DOLAR 50,14210,20%
EURO 55,9072-0,62%
ALTIN 6.556,39-0,60
BITCOIN 3798624-0,30%
Yozgat
1°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:17 07:42 13:02 15:47 18:12
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:18 07:43 13:02 15:47 18:11
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:44 13:02 15:46 18:10
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:45 13:02 15:45 18:10
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:46 13:02 15:44 18:09
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:47 13:02 15:44 18:08
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:48 13:03 15:43 18:07
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI