DOLAR 48,75430,08%
EURO 55,9992-0,08%
ALTIN 6.865,890,94
BITCOIN 39823930,99%
Yozgat
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 05:22 06:49 13:11 16:38 19:23
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 05:23 06:50 13:10 16:37 19:21
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 05:25 06:51 13:10 16:36 19:19
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 05:26 06:52 13:10 16:35 19:17
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 05:27 06:53 13:09 16:33 19:16
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 05:28 06:54 13:09 16:32 19:14
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 05:29 06:55 13:09 16:31 19:12
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI