DOLAR 48,75430,08%
EURO 55,9992-0,08%
ALTIN 6.865,890,94
BITCOIN 39823930,99%
Yozgat
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 04:27 05:53 12:15 15:43 18:27
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:28 05:54 12:15 15:41 18:25
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:29 05:55 12:14 15:40 18:24
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:31 05:56 12:14 15:39 18:22
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:32 05:57 12:14 15:38 18:20
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:33 05:58 12:13 15:37 18:18
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:34 05:59 12:13 15:35 18:17
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI