DOLAR 48,75430,08%
EURO 55,9992-0,08%
ALTIN 6.865,890,94
BITCOIN 39823930,99%
Yozgat
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 04:48 06:08 12:29 15:57 18:40
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:49 06:09 12:29 15:56 18:38
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:50 06:10 12:28 15:55 18:37
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:51 06:11 12:28 15:54 18:35
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:52 06:12 12:28 15:53 18:34
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:53 06:12 12:27 15:52 18:32
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:54 06:13 12:27 15:51 18:31
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI