DOLAR 48,75430,08%
EURO 55,9992-0,08%
ALTIN 6.865,890,94
BITCOIN 39823930,99%
Yozgat
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 04:25 05:49 12:10 15:38 18:21
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:27 05:49 12:10 15:37 18:20
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:28 05:50 12:09 15:36 18:18
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:29 05:51 12:09 15:35 18:16
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:30 05:52 12:08 15:34 18:15
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:31 05:53 12:08 15:32 18:13
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:32 05:54 12:08 15:31 18:12
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI