DOLAR 47,1977 0.03%
EURO 53,9193 -0.02%
ALTIN 6.076,22-0,05
BITCOIN %
Yozgat
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.071 s Değişim: 0.64% 89,93 Adet:   9.012 Mio.Lot Hacim:   186.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14194
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 154,60 -0,26 18:08:01
  • PAHOL 1,42 0,71 18:09:59
  • PAMEL 83,30 1,52 18:08:02
  • PAPIL 14,86 9,99 18:09:49
  • PARSN 81,40 1,43 18:08:02
  • PASEU 103,10 9,91 18:09:52
  • PATEK 21,40 1,52 18:09:50
  • PCILT 33,82 1,26 18:08:34
  • PEKGY 15,00 1,35 18:09:59
  • PENGD 10,50 0,86 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,37 0,75 18:09:07
  • PETKM 22,70 8,40 18:09:51
  • PETUN 11,94 1,62 18:09:47
  • PGSUS 164,70 -1,08 18:09:54
  • PINSU 12,58 9,97 18:09:49
  • PKART 145,20 10,00 18:09:47
  • PKENT 136,60 -0,87 18:09:33
  • PLTUR 22,38 0,36 18:09:57
  • PNLSN 47,60 2,72 18:09:48
  • PNSUT 12,21 5,44 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,90 1,20 18:09:24
  • POLTK 4.920,00 -0,71 18:09:23
  • PRDGS 7,02 3,08 18:09:50
  • PRKAB 34,58 0,88 18:09:22
  • PRKME 18,34 0,82 18:09:38
  • PRZMA 70,95 1,87 18:08:01
  • PSDTC 125,40 -0,32 18:09:25
  • PSGYO 3,31 0,61 18:09:56
meritbet