DOLAR 47,1831 0.04%
EURO 53,9044 -0.17%
ALTIN 6.080,61-0,20
BITCOIN 30802801,35%
Yozgat
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.071 s Değişim: 0.64% 89,93 Adet:   9.012 Mio.Lot Hacim:   186.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14194
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 476,00 2,20 18:05:18
  • KAREL 10,26 -2,93 18:08:01
  • KARSN 10,88 0,37 18:09:24
  • KARTN 215,10 -0,19 18:09:34
  • KATMR 2,37 0,42 18:09:52
  • KAYSE 4,07 0,00 18:09:44
  • KBORU 26,26 0,69 18:08:55
  • KCAER 13,82 1,62 18:09:35
  • KCHOL 199,80 1,42 18:09:44
  • KENT 355,00 -1,93 18:08:01
  • KERVN 6,60 3,29 18:09:49
  • KFEIN 9,06 2,95 18:08:01
  • KGYO 9,53 6,96 18:09:12
  • KIMMR 15,21 -0,78 18:05:20
  • KLGYO 4,89 -1,61 18:09:23
  • KLKIM 27,10 1,19 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,92 -0,66 18:05:20
  • KLNMA 8,97 -2,61 18:09:39
  • KLRHO 83,10 -1,66 18:08:58
  • KLSER 25,82 0,08 18:09:59
  • KLSYN 14,95 0,54 18:05:20
  • KLYPV 61,55 -0,81 18:09:50
  • KMPUR 19,63 3,59 18:09:27
  • KNFRT 12,06 1,43 18:08:01
  • KOCMT 4,17 2,46 18:09:45
  • KONKA 13,69 1,56 18:09:51
  • KONTR 4,78 -9,98 18:09:54
  • KONYA 3.815,00 0,39 18:08:37
  • KOPOL 6,61 3,44 18:09:28
  • KORDS 78,05 -2,32 18:08:54
  • KOTON 13,81 0,00 18:08:46
  • KRDMA 45,28 9,96 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 131,60 -9,55 18:09:45
  • KRDMD 44,80 4,77 18:09:59
  • KRGYO 2,51 0,40 18:09:30
  • KRONT 22,50 -2,00 18:09:07
  • KRPLS 8,90 1,14 18:09:04
  • KRSTL 10,74 0,47 18:09:59
  • KRTEK 21,98 -0,36 18:08:05
  • KRVGD 2,79 2,20 18:08:01
  • KSTUR 2.710,00 0,65 18:08:28
  • KTLEV 180,60 -4,55 18:10:00
  • KTSKR 99,80 0,30 18:09:56
  • KUTPO 86,40 2,49 18:09:19
  • KUVVA 129,90 -0,15 18:09:32
  • KUYAS 61,20 -10,00 18:10:00
  • KZBGY 2,29 1,33 18:09:58
  • KZGYO 21,64 -1,10 18:09:11
meritbet