DOLAR 47,1977 0.03%
EURO 53,9193 -0.02%
ALTIN 6.076,22-0,05
BITCOIN %
Yozgat
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.071 s Değişim: 0.64% 89,93 Adet:   9.012 Mio.Lot Hacim:   186.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14194
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.087,00 0,00 18:09:53
  • MACKO 33,68 1,45 18:09:59
  • MAGEN 38,80 -0,15 18:08:47
  • MAKIM 17,91 -0,28 18:09:16
  • MAKTK 11,58 0,26 18:09:58
  • MANAS 33,42 -2,39 18:09:53
  • MARBL 12,96 0,39 18:09:03
  • MARKA 79,85 6,47 18:09:57
  • MARMR 2,19 0,46 18:09:26
  • MARTI 1,64 0,00 18:09:47
  • MAVI 40,82 -0,49 18:08:57
  • MCARD 145,80 9,95 18:09:59
  • MEDTR 26,92 0,52 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,00 0,00 18:09:43
  • MEGAP 2,00 0,00 18:09:43
  • MEGMT 68,00 2,33 18:09:58
  • MEKAG 3,40 -5,29 18:09:41
  • MEPET 20,60 1,58 18:09:16
  • MERCN 25,74 -0,08 18:09:34
  • MERIT 17,23 -1,60 18:09:50
  • MERKO 1,49 -1,32 18:09:27
  • METRO 8,69 -2,80 18:08:38
  • MEYSU 12,70 -3,64 18:09:43
  • MGROS 649,50 2,20 18:09:54
  • MHRGY 3,53 -1,12 18:09:13
  • MIATK 32,64 -1,63 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 67,95 3,58 18:08:51
  • MNDRS 11,06 -0,36 18:09:33
  • MNDTR 5,62 0,72 18:08:26
  • MOBTL 14,46 1,12 18:09:26
  • MOGAN 18,85 3,01 18:09:18
  • MOPAS 31,82 -1,00 18:09:51
  • MPARK 428,50 3,13 18:09:50
  • MRGYO 1,42 -3,40 18:09:59
  • MRSHL 1.802,00 -1,10 18:08:02
  • MSGYO 6,33 1,93 18:08:25
  • MTRKS 27,22 -1,38 18:08:59
  • MTRYO 10,19 -0,10 18:08:42
  • MZHLD 5,59 0,72 17:47:30
meritbet