DOLAR 47,2024 0.06%
EURO 53,9563 0.09%
ALTIN 6.160,981,35
BITCOIN 31288802,26%
Yozgat
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.017 s Değişim: -0.39% -54,38 Adet:   4.148 Mio.Lot Hacim:   116.926 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,97 -0,84 14:40:01
  • SAHOL 88,95 -0,06 14:40:02
  • SAMAT 5,70 -0,18 14:29:34
  • SANEL 69,00 0,00 12:55:27
  • SANFM 9,48 2,49 14:39:47
  • SANKO 20,24 -0,49 14:39:30
  • SARAE 93,15 9,98 14:40:07
  • SARKY 26,12 3,16 14:40:07
  • SASA 2,50 -1,57 14:40:04
  • SAYAS 48,38 4,22 14:39:10
  • SDTTR 244,00 -1,57 14:40:01
  • SEGMN 48,94 2,34 14:39:32
  • SEGYO 4,47 -0,89 14:40:07
  • SEKFK 9,84 -0,61 14:31:17
  • SEKUR 10,95 0,00 13:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 242,50 -4,90 14:40:07
  • SELVA 1,90 -0,52 14:36:52
  • SERNT 8,80 -0,56 14:35:54
  • SEYKM 5,13 -2,10 14:37:23
  • SILVR 2,43 0,00 14:28:40
  • SISE 43,62 -1,98 14:40:08
  • SKBNK 16,12 -9,99 14:38:04
  • SKTAS 3,46 1,76 14:39:12
  • SKYLP 236,80 -0,29 14:40:02
  • SKYMD 14,60 -0,68 14:39:56
  • SMART 25,66 0,94 14:39:15
  • SMRTG 12,15 1,67 14:40:08
  • SMRVA 12,69 -1,40 14:40:01
  • SNGYO 3,59 -1,37 14:39:41
  • SNICA 3,89 -0,26 14:40:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,00 -0,50 09:55:15
  • SODSN 8,70 2,23 14:00:00
  • SOHOE 12,29 -1,29 14:40:07
  • SOKE 18,22 -3,34 14:38:32
  • SOKM 52,70 -1,13 14:38:27
  • SONME 126,20 -3,00 14:39:06
  • SRVGY 2,60 -1,14 14:40:07
  • SSAAT 42,92 -2,45 14:40:09
  • SUMAS 365,00 6,10 09:55:15
  • SUNTK 41,30 -9,98 14:39:26
  • SURGY 70,20 0,29 14:39:52
  • SUWEN 7,30 -2,01 14:32:19
  • SVGYO 12,65 -0,39 14:39:52
meritbet