DOLAR 47,2059 0.06%
EURO 53,9615 0.09%
ALTIN 6.168,591,47
BITCOIN 31259253,59%
Yozgat
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.040 s Değişim: -0.22% -31,09 Adet:   1.966 Mio.Lot Hacim:   61.751 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 476,25 0,05 11:47:13
  • KAREL 10,28 0,19 11:47:01
  • KARSN 10,83 -0,46 11:46:01
  • KARTN 219,00 1,81 11:44:24
  • KATMR 2,37 0,00 11:47:00
  • KAYSE 4,07 0,00 11:45:45
  • KBORU 26,38 0,46 11:46:51
  • KCAER 14,14 2,32 11:47:17
  • KCHOL 201,10 0,65 11:46:59
  • KENT 355,00 0,00 09:55:16
  • KERVN 6,60 0,00 09:55:16
  • KFEIN 9,09 0,33 11:46:20
  • KGYO 9,31 -2,31 11:47:20
  • KIMMR 15,19 -0,13 11:41:28
  • KLGYO 4,88 -0,20 11:42:59
  • KLKIM 26,82 -1,03 11:46:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,16 0,80 11:47:22
  • KLNMA 8,85 -1,34 09:55:16
  • KLRHO 82,20 -1,08 11:47:17
  • KLSER 25,80 -0,08 11:47:18
  • KLSYN 15,09 0,94 11:45:50
  • KLYPV 62,85 2,11 11:47:13
  • KMPUR 19,90 1,38 11:46:53
  • KNFRT 11,97 -0,75 11:46:47
  • KOCMT 4,21 0,96 11:47:19
  • KONKA 13,57 -0,88 11:45:01
  • KONTR 4,31 -9,83 09:55:16
  • KONYA 3.812,50 -0,07 11:46:36
  • KOPOL 6,48 -1,97 11:47:00
  • KORDS 77,75 -0,38 11:44:39
  • KOTON 13,84 0,22 11:46:42
  • KRDMA 47,60 5,12 11:47:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 134,60 2,28 11:47:10
  • KRDMD 44,10 -1,56 11:47:10
  • KRGYO 2,51 0,00 11:45:21
  • KRONT 22,34 -0,71 11:46:46
  • KRPLS 8,91 0,11 11:42:29
  • KRSTL 10,63 -1,02 11:46:38
  • KRTEK 21,82 -0,73 11:47:14
  • KRVGD 2,75 -1,43 11:47:11
  • KSTUR 2.710,00 0,00 09:55:16
  • KTLEV 170,40 -5,60 11:47:17
  • KTSKR 102,10 2,30 11:46:59
  • KUTPO 86,25 -0,17 11:47:15
  • KUVVA 129,60 -0,23 11:39:01
  • KUYAS 58,85 -3,84 11:46:45
  • KZBGY 2,27 -0,87 11:47:08
  • KZGYO 21,62 -0,09 11:46:30
meritbet