DOLAR 47,2053 0.06%
EURO 53,9612 0.1%
ALTIN 6.166,441,44
BITCOIN 31267273,29%
Yozgat
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.038 s Değişim: -0.24% -33,17 Adet:   2.755 Mio.Lot Hacim:   80.881 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,10 0,64 12:59:20
  • GARFA 30,44 2,01 12:59:24
  • GATEG 309,75 0,00 12:55:27
  • GEDIK 7,25 6,30 12:58:52
  • GEDZA 30,14 0,47 12:48:47
  • GENIL 9,11 0,33 12:58:36
  • GENKM 12,23 -0,89 12:59:21
  • GENTS 6,23 2,64 12:59:11
  • GEREL 36,80 0,00 12:58:07
  • GESAN 91,20 3,28 12:59:21
  • GIPTA 61,60 -0,16 12:59:21
  • GLBMD 13,55 0,37 12:42:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 55,90 -0,18 12:57:55
  • GLDTR 519,00 1,62 12:58:41
  • GLRMK 161,80 1,25 12:59:19
  • GLRYH 3,05 0,66 12:56:03
  • GLYHO 17,32 0,58 12:59:03
  • GMSTR 545,75 3,80 12:59:21
  • GMTAS 45,92 5,47 12:59:19
  • GOKNR 24,84 -0,64 12:58:36
  • GOLDA 17,73 -9,95 12:59:13
  • GOLTS 313,25 0,08 12:58:26
  • GOODY 2,69 0,37 12:58:41
  • GOZDE 23,28 0,61 12:59:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 15,87 0,32 12:53:27
  • GRSEL 318,00 -0,31 12:59:23
  • GRTHO 234,80 -1,43 12:58:40
  • GSDDE 14,24 -0,70 12:58:37
  • GSDHO 5,62 -0,35 12:58:13
  • GSRAY 1,02 0,00 12:58:26
  • GUBRF 423,50 3,23 12:59:05
  • GUNDG 2.157,00 0,33 12:58:45
  • GWIND 24,48 0,74 12:59:06
  • GZNMI 59,35 4,49 12:59:23
meritbet