DOLAR 47,2059 0.06%
EURO 53,9615 0.09%
ALTIN 6.168,591,47
BITCOIN 31259253,59%
Yozgat
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.042 s Değişim: -0.21% -29,16 Adet:   1.958 Mio.Lot Hacim:   61.500 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,65 0,84 11:47:00
  • ECILC 73,05 0,07 11:47:06
  • ECOGR 39,16 0,77 11:47:13
  • ECZYT 321,75 -0,69 11:46:52
  • EDATA 17,39 -2,58 11:47:06
  • EDIP 38,50 0,00 11:45:02
  • EFOR 18,59 4,67 11:47:19
  • EGEEN 5.545,00 -0,14 11:47:11
  • EGEGY 32,78 0,86 11:47:06
  • EGEPO 19,80 -0,60 11:47:02
  • EGGUB 100,30 0,55 11:47:01
  • EGPRO 36,68 -0,27 11:46:33
  • EGSER 2,91 0,34 11:44:47
  • EKDMR 52,95 -1,94 11:46:59
  • EKGYO 20,34 0,69 11:46:42
  • EKIM 22,52 -0,79 11:47:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 67,50 0,15 09:55:15
  • EKOS 6,13 -0,33 11:45:56
  • EKSUN 6,95 -1,97 11:46:52
  • ELITE 31,76 -0,75 11:47:06
  • EMKEL 21,90 -2,06 11:46:59
  • EMNIS 151,50 -1,11 09:55:15
  • EMPAE 57,90 -1,53 11:47:17
  • ENDAE 17,47 -0,80 11:46:03
  • ENERY 9,51 0,53 11:46:44
  • ENJSA 106,80 0,00 11:47:12
  • ENKAI 91,10 1,56 11:46:53
  • ENPRA 62,00 0,00 09:55:15
  • ENSRI 6,39 -7,39 11:47:16
  • ENTRA 4,62 -1,49 11:44:50
  • EPLAS 5,44 0,00 11:46:10
  • ERBOS 166,70 -0,77 11:30:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,86 0,32 11:45:09
  • EREGL 43,94 0,78 11:47:16
  • ERSU 24,48 2,86 11:47:13
  • ESCAR 49,44 0,57 11:47:13
  • ESCOM 5,42 1,12 11:47:04
  • ESEN 3,49 -0,85 11:47:12
  • ETILR 6,25 -2,80 11:47:09
  • ETYAT 13,39 1,06 11:47:12
  • EUHOL 10,51 0,38 09:55:15
  • EUKYO 12,99 -1,22 11:45:41
  • EUPWR 102,50 6,77 11:47:16
  • EUREN 4,11 0,49 11:45:58
  • EUYO 4,97 1,22 11:42:44
  • EYGYO 2,71 -1,09 11:45:38
meritbet