DOLAR 47,2059 0.06%
EURO 53,9615 0.09%
ALTIN 6.168,591,47
BITCOIN 31259253,59%
Yozgat
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.040 s Değişim: -0.22% -30,75 Adet:   1.958 Mio.Lot Hacim:   61.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,70 0,31 11:45:36
  • A1YEN 2,99 1,01 11:46:43
  • AAGYO 14,73 -0,07 11:47:14
  • ACSEL 132,50 2,47 11:45:16
  • ADEL 30,66 -0,26 11:46:47
  • ADESE 0,91 -1,09 11:46:49
  • ADGYO 51,15 0,29 11:45:20
  • AEFES 21,60 2,08 11:47:18
  • AFYON 12,91 -0,08 11:46:21
  • AGESA 247,30 1,60 11:46:30
  • AGHOL 35,16 0,17 11:46:19
  • AGROT 2,54 -0,78 11:46:06
  • AGYO 7,99 -2,44 11:40:40
  • AHGAZ 35,76 2,00 11:47:18
  • AHSGY 20,70 0,98 11:46:41
  • AKBNK 67,10 0,37 11:47:12
  • AKCNS 240,30 0,50 11:41:26
  • AKENR 10,80 -0,09 11:44:45
  • AKFGY 2,77 0,00 11:41:10
  • AKFIS 87,70 -2,72 11:47:18
  • AKFYE 28,34 0,35 11:47:13
  • AKGRT 7,19 1,84 11:45:23
  • AKHAN 44,06 6,68 11:47:25
  • AKMGY 249,60 -1,44 11:44:30
  • AKSA 12,30 -2,30 11:47:08
  • AKSEN 105,80 -0,19 11:47:12
  • AKSGY 9,62 -0,41 11:47:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,70 -1,55 11:46:32
  • AKYHO 2,42 -0,41 11:47:13
  • ALARK 109,10 -1,27 11:47:16
  • ALBRK 8,10 0,00 11:46:45
  • ALCAR 912,50 0,66 11:47:08
  • ALCTL 159,30 0,63 11:44:56
  • ALFAS 46,92 2,00 11:47:18
  • ALGYO 3,80 0,00 11:46:39
  • ALKA 9,15 -2,45 11:46:31
  • ALKIM 17,47 -0,11 11:44:24
  • ALKLC 402,50 0,37 11:46:47
  • ALTNY 16,44 -2,32 11:47:22
  • ALVES 2,45 1,24 11:45:29
  • ANELE 98,80 -1,40 11:47:25
  • ANGEN 10,27 -0,39 11:46:33
  • ANHYT 102,80 0,00 11:47:25
  • ANSGR 27,84 -0,29 11:47:02
  • APBDL 38,19 0,50 11:47:03
  • APGLD 506,50 0,00 11:47:10
  • APLIB 43,40 0,70 11:46:06
  • APMDL 25,55 0,16 11:44:36
  • APX30 38,89 0,23 11:46:39
  • ARASE 122,70 -0,81 11:46:11
  • ARCLK 98,85 0,41 11:46:46
  • ARDYZ 68,90 2,00 11:47:10
  • ARENA 24,88 0,65 11:41:55
  • ARFYE 31,44 0,45 11:47:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 196,70 -2,62 11:47:25
  • ARSAN 3,64 2,82 11:47:10
  • ARTMS 42,06 0,33 11:47:25
  • ARZUM 1,88 0,00 11:46:42
  • ASELS 359,00 1,27 11:47:26
  • ASGYO 12,16 0,50 11:46:39
  • ASTOR 304,75 2,87 11:47:26
  • ASUZU 54,75 -0,73 11:47:10
  • ATAGY 11,55 -0,86 11:40:51
  • ATAKP 56,00 2,38 11:47:00
  • ATATP 244,70 -0,37 11:47:12
  • ATATR 15,83 -0,88 11:47:04
  • ATEKS 128,40 0,00 09:55:15
  • ATLAS 8,06 -1,83 11:44:34
  • ATSYH 118,70 -0,25 09:55:15
  • AVGYO 17,96 9,98 11:27:47
  • AVHOL 42,12 0,72 11:46:11
  • AVOD 4,08 -0,97 11:47:14
  • AVPGY 53,30 -0,19 11:47:01
  • AVTUR 15,17 -2,51 11:37:10
  • AYCES 502,00 0,10 11:46:33
  • AYDEM 27,64 -2,61 11:47:25
  • AYEN 36,40 -0,93 11:47:10
  • AYES 31,98 0,00 09:55:15
  • AYGAZ 275,25 -0,90 11:47:10
  • AZTEK 4,68 -0,43 11:43:49
meritbet