DOLAR 39,7955 -0.1%
EURO 46,9941 -0.2%
ALTIN 4.281,530,14
BITCOIN 42733190.77673%
Yozgat
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.213 s Değişim: 1.31% 132,40 Adet:   3.861 Mio.Lot Hacim:   107.858 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,66 1,95 15:53:19
  • AGHOL 274,50 2,81 15:53:20
  • AKBNK 68,65 0,81 15:53:20
  • AKSA 9,47 1,83 15:52:22
  • AKSEN 33,82 0,65 15:51:16
  • ALARK 86,30 1,59 15:53:17
  • ALFAS 43,02 1,70 15:53:14
  • ALTNY 81,25 0,49 15:52:06
  • ANHYT 81,85 -0,06 15:51:42
  • ANSGR 94,00 0,86 15:53:10
  • ARCLK 127,00 -1,09 15:53:14
  • ARDYZ 28,44 -2,47 15:53:08
  • ASELS 147,30 -0,74 15:53:18
  • ASTOR 94,00 1,35 15:53:17
  • AVPGY 66,15 0,92 15:53:18
  • BERA 15,08 1,07 15:52:06
  • BIMAS 508,50 2,52 15:53:18
  • BINHO 203,20 -0,05 15:52:15
  • BRSAN 336,25 3,46 15:52:32
  • BRYAT 1.909,00 3,58 15:51:17
  • BSOKE 14,34 -2,05 15:53:16
  • BTCIM 4,55 0,00 15:53:19
  • CANTE 1,58 0,00 15:51:57
  • CCOLA 52,05 3,48 15:53:14
  • CIMSA 51,10 1,39 15:53:19
  • CLEBI 1.827,00 5,48 15:53:12
  • CWENE 14,83 1,02 15:52:29
  • DOAS 185,70 3,17 15:53:08
  • DOHOL 15,84 0,89 15:53:12
  • ECILC 43,76 -0,41 15:53:19
  • EFORC 120,10 1,69 15:50:41
  • EGEEN 7.540,00 -0,30 15:53:18
  • EKGYO 17,81 -0,22 15:53:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,95 2,81 15:52:07
  • ENJSA 61,05 1,75 15:53:13
  • ENKAI 67,25 -1,68 15:53:20
  • EREGL 27,64 3,52 15:53:19
  • EUPWR 26,52 2,39 15:53:06
  • FROTO 94,00 4,27 15:53:16
  • GARAN 136,80 -0,07 15:53:18
  • GESAN 41,60 0,68 15:53:16
  • GOLTS 342,50 2,54 15:51:41
  • GRTHO 319,50 -0,70 15:51:40
  • GSRAY 1,67 -0,60 15:53:14
  • GUBRF 238,00 -0,21 15:53:14
  • HALKB 25,02 1,71 15:53:19
  • HEKTS 3,34 -0,89 15:51:43
  • IEYHO 13,79 -0,51 15:53:19
  • ISCTR 13,77 0,51 15:53:18
  • ISMEN 38,82 1,36 15:53:14
  • KCAER 13,75 -0,22 15:53:13
  • KCHOL 162,10 3,18 15:53:19
  • KONTR 22,12 -1,07 15:53:09
  • KONYA 5.130,00 1,08 15:53:14
  • KOZAA 84,30 0,18 15:53:15
  • KOZAL 24,56 0,66 15:53:19
  • KRDMD 26,00 6,30 15:53:21
  • KTLEV 8,09 -2,06 15:53:14
  • LMKDC 27,84 -0,57 15:53:19
  • MAGEN 32,82 0,06 15:50:42
  • MAVI 41,06 2,65 15:53:19
  • MGROS 509,50 2,00 15:53:18
  • MIATK 31,24 3,10 15:53:19
  • MPARK 352,50 1,15 15:53:06
  • OBAMS 56,00 7,18 15:53:14
  • ODAS 5,12 0,20 15:53:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 411,00 0,98 15:52:06
  • OYAKC 22,92 -0,52 15:53:14
  • PASEU 86,50 -0,57 15:51:43
  • PETKM 17,57 -0,40 15:53:19
  • PGSUS 256,00 -0,68 15:53:13
  • RALYH 102,90 4,57 15:52:39
  • REEDR 9,46 -2,27 15:53:15
  • SAHOL 91,35 1,00 15:53:19
  • SASA 3,21 1,26 15:53:19
  • SELEC 90,50 -2,69 15:53:10
  • SISE 36,44 1,22 15:53:19
  • SKBNK 7,50 4,02 15:53:09
  • SMRTG 28,70 2,14 15:53:17
  • SOKM 35,62 1,77 15:53:06
  • TABGD 191,40 2,52 15:52:56
  • TAVHL 270,00 1,50 15:53:19
  • TCELL 98,40 -0,10 15:53:19
  • THYAO 291,50 0,34 15:53:19
  • TKFEN 109,80 0,00 15:51:39
  • TOASO 206,00 1,03 15:53:17
  • TSKB 13,02 1,80 15:53:17
  • TTKOM 61,85 1,06 15:52:13
  • TTRAK 604,50 1,43 15:53:16
  • TUPRS 145,70 2,82 15:53:21
  • TURSG 8,44 0,48 15:53:17
  • ULKER 110,30 2,89 15:53:17
  • VAKBN 27,34 2,55 15:53:13
  • VESTL 36,04 0,39 15:53:17
  • YEOTK 37,22 0,98 15:52:15
  • YKBNK 32,02 0,06 15:53:20
  • ZOREN 3,13 1,29 15:52:16

Belediye Haber | Haber Faktör | Tanıtım Yazısı | Kavacık Arçelik Servisi | Arçelik servisi | ekonomi haberleri | Gazete Teknoloji |
Link Kodu Ekle